OTTELULUETTELO

Laji: Salibandy Sarja: Salibandyturnaus2020

Palaa edelliseen valikkoon Palaa päävalikkoon

Päiväys Kello Kenttä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos

A
14.03.2020 08:00 Buugi 1 Jyväskylä 008 Oulu 058 5-0
14.03.2020 08:20 Buugi 1 Helsinki 009 Kotka ahtaajat 137 3-1
14.03.2020 08:40 Buugi 1 Imatra 002 Lahti 003 5-0
14.03.2020 09:00 Buugi 1 Oulu 058 Helsinki ahtaajat 131 0-5
14.03.2020 09:20 Buugi 1 Kotka ahtaajat 137 Jyväskylä 008 0-5
14.03.2020 09:40 Buugi 1 Lahti 003 Helsinki 009 1-2
14.03.2020 10:00 Buugi 1 Helsinki ahtaajat 131 Imatra 002 3-1
14.03.2020 10:20 Buugi 1 Oulu 058 Kotka ahtaajat 137 0-5
14.03.2020 10:40 Buugi 1 Jyväskylä 008 Lahti 003 2-1
14.03.2020 11:00 Buugi 1 Helsinki 009 Helsinki ahtaajat 131 1-2
14.03.2020 11:20 Buugi 1 Imatra 002 Kotka ahtaajat 137 5-0
14.03.2020 11:40 Buugi 1 Oulu 058 Lahti 003 0-5
14.03.2020 12:00 Buugi 1 Helsinki ahtaajat 131 Jyväskylä 008 3-3
14.03.2020 12:20 Buugi 1 Kotka ahtaajat 137 Lahti 003 1-4
14.03.2020 12:40 Buugi 1 Oulu 058 Imatra 002 0-5
14.03.2020 13:00 Buugi 1 Jyväskylä 008 Helsinki 009 6-1
14.03.2020 13:20 Buugi 1 Kotka ahtaajat 137 Helsinki ahtaajat 131 2-2
14.03.2020 13:40 Buugi 1 Jyväskylä 008 Imatra 002 2-2
14.03.2020 14:00 Buugi 1 Helsinki 009 Oulu 058 5-0
14.03.2020 14:20 Buugi 1 Lahti 003 Helsinki ahtaajat 131 1-4
14.03.2020 14:40 Buugi 1 Helsinki 009 Imatra 002 1-4

B
14.03.2020 08:00 Buugi 2 Jyväskylä 045 Pori 060 1-4
14.03.2020 08:20 Buugi 2 Lappee 062 Helsinki 007 0-2
14.03.2020 08:40 Buugi 2 Kuopio 016 Mäntyluoto ahtaajat 133 0-5
14.03.2020 09:00 Buugi 2 Pori 060 Tampere la 006 6-2
14.03.2020 09:20 Buugi 2 Helsinki 007 Jyväskylä 045 3-1
14.03.2020 09:40 Buugi 2 Kuopio 016 Tampere la 006 1-3
14.03.2020 10:00 Buugi 2 Lappee 062 Pori 060 0-3
14.03.2020 10:20 Buugi 2 Mäntyluoto ahtaajat 133 Tampere la 006 3-1
14.03.2020 10:40 Buugi 2 Jyväskylä 045 Kuopio 016 4-0
14.03.2020 11:00 Buugi 2 Pori 060 Helsinki 007 0-1
14.03.2020 11:20 Buugi 2 Mäntyluoto ahtaajat 133 Jyväskylä 045 4-0
14.03.2020 11:40 Buugi 2 Tampere la 006 Lappee 062 2-3
14.03.2020 12:00 Buugi 2 Helsinki 007 Kuopio 016 2-1
14.03.2020 12:20 Buugi 2 Mäntyluoto ahtaajat 133 Pori 060 3-0
14.03.2020 12:40 Buugi 2 Jyväskylä 045 Lappee 062 2-3
14.03.2020 13:00 Buugi 2 Helsinki 007 Mäntyluoto ahtaajat 133 0-4
14.03.2020 13:20 Buugi 2 Kuopio 016 Lappee 062 1-3
14.03.2020 13:40 Buugi 2 Tampere la 006 Jyväskylä 045 2-0
14.03.2020 14:00 Buugi 2 Lappee 062 Mäntyluoto ahtaajat 133 0-5
14.03.2020 14:20 Buugi 2 Pori 060 Kuopio 016 6-2
14.03.2020 14:40 Buugi 2 Helsinki 007 Tampere la 006 3-0

Semifinaali
14.03.2020 15:00 Buugi 1 Jyväskylä 008 Helsinki 007 5-1
14.03.2020 15:00 Buugi 2 Mäntyluoto ahtaajat 133 Helsinki ahtaajat 131 5-0

Finaali
14.03.2020 15:30 Buugi 2 Helsinki 007 Helsinki ahtaajat 131 3-1 rl
14.03.2020 15:30 Buugi 1 Mäntyluoto ahtaajat 133 Jyväskylä 008 2-4